2011年一季度成都市房地產(chǎn)狀況分析報(bào)告
2011-04-02 00:00:00        本網(wǎng)站
一、地價(jià)水平值及變化狀況
1、整體地價(jià)水平值及變化狀況
根據(jù)成都市中心城區(qū)城市地價(jià)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)宗地測(cè)算,2011年一季度各類用地平均地價(jià)及地價(jià)相關(guān)指標(biāo)如下表
表1-1-1:成都市中心城區(qū)2011年一季度地價(jià)水平及相關(guān)指標(biāo)表
用途 水平值 | 綜合 地價(jià) | 商業(yè) 用地 | 居住 用地 | 工業(yè) 用地 | 備注 |
地價(jià)水平值 (元/平方米) | 6310 | 8022 | 7268 | 664 | 城市綜合地價(jià)水平值指商業(yè)、居住、工業(yè)三類用地地價(jià)水平值按有效面積的加權(quán)平均值 |
樓面地價(jià)水平值(元/平方米) | 1747 | 2005 | 1817 | 1106 | 城市綜合樓面地價(jià)水平值指商業(yè)、居住、工業(yè)三類用地樓面地價(jià)水平值按有效面積的加權(quán)平均值 |
增長(zhǎng)率 | 4.52% | 4.36% | 4.68% | 1.22% | 增長(zhǎng)率指2011年第一季度與2010年第四季度相比增長(zhǎng)率 |
同比增長(zhǎng)率 | 5.61% | 5.32% | 5.82% | 1.53% | 同比增長(zhǎng)率指2011年第一季度與2010年第一季度相比增長(zhǎng)率 |
地價(jià)指數(shù) | 168.88 | 159.06 | 210.26 | 113.43 | 地價(jià)指數(shù)指以2000年為基年(指數(shù)為100)測(cè)算的平均地價(jià)比率 |
2、級(jí)別地價(jià)水平值及變化狀況
從級(jí)別上看,商業(yè)用地一級(jí)、二級(jí)漲幅較大,上漲10%左右,其余級(jí)別均有不同程度漲幅;住宅用地五級(jí)、六級(jí)漲幅較大,分別上漲6.27%和6.0%,其余級(jí)別在相對(duì)平穩(wěn)的基礎(chǔ)上有不同幅度上漲,漲幅3.5%左右;工業(yè)用地各級(jí)別上漲幅度差異不大,均略微上漲,詳見表
表1-1-2:成都市中心城區(qū)各級(jí)別地價(jià)變化情況表
級(jí)別類型 | 上季度 (萬元/畝) | 本季度 (萬元/畝) | 環(huán)比增長(zhǎng)率 |
商業(yè)一級(jí) | 1489 | 1639 | 10.07% |
商業(yè)二級(jí) | 1315 | 1445 | 9.89% |
商業(yè)三級(jí) | 742 | 755 | 1.75% |
商業(yè)四級(jí) | 679 | 693 | 2.06% |
商業(yè)五級(jí) | 411 | 432 | 5.11% |
商業(yè)六級(jí) | 267 | 281 | 5.24% |
住宅一級(jí) | 909 | 940 | 3.41% |
住宅二級(jí) | 777 | 801 | 3.09% |
住宅三級(jí) | 744 | 773 | 3.90% |
住宅四級(jí) | 606 | 628 | 3.63% |
住宅五級(jí) | 399 | 424 | 6.27% |
住宅六級(jí) | 250 | 265 | 6.00% |
工業(yè)一級(jí) | 57.47 | 58.12 | 1.13% |
工業(yè)二級(jí) | 44.6 | 45.14 | 1.21% |
工業(yè)三級(jí) | 36.27 | 36.73 | 1.27% |
表1-1-3:成都市中心城區(qū)各區(qū)段地價(jià)變化情況表
區(qū)段編號(hào) | 所屬級(jí)別 | 方位 | 上季度(萬元/畝) | 本季度(萬元/畝) | 環(huán)比增長(zhǎng)率 |
S001 | 一級(jí) | 市中心 | 1489 | 1639 | 10.07% |
S002 | 二級(jí) | 市中心 | 1571 | 1648 | 4.90% |
S003 | 二級(jí) | 市中心 | 922 | 1094 | 18.66% |
S004 | 二級(jí) | 市中心 | 1211 | 1417 | 17.01% |
S005 | 二級(jí) | 北 | 1059 | 1223 | 15.49% |
S006 | 二級(jí) | 南 | 1314 | 1337 | 1.75% |
S007 | 三級(jí) | 北 | 627 | 658 | 4.94% |
S008 | 三級(jí) | 市中心 | 804 | 806 | 0.25% |
S009 | 三級(jí) | 南 | 822 | 832 | 1.22% |
S010 | 三級(jí) | 市中心 | 703 | 713 | 1.42% |
S011 | 三級(jí) | 市中心 | 712 | 720 | 1.12% |
S012 | 四級(jí) | 北 | 560 | 562 | 0.36% |
S013 | 四級(jí) | 北 | 624 | 642 | 2.88% |
S014 | 四級(jí) | 北 | 760 | 765 | 0.66% |
S015 | 四級(jí) | 東 | 786 | 794 | 1.02% |
S016 | 四級(jí) | 東 | 744 | 748 | 0.54% |
S017 | 四級(jí) | 東 | 584 | 592 | 1.37% |
S018 | 四級(jí) | 南 | 850 | 881 | 3.65% |
S019 | 四級(jí) | 南 | 627 | 669 | 6.70% |
S020 | 四級(jí) | 西 | 658 | 671 | 1.98% |
S021 | 四級(jí) | 西 | 607 | 622 | 2.47% |
S022 | 四級(jí) | 北 | 496 | 528 | 6.45% |
S023 | 五級(jí) | 北 | 192 | 196 | 2.08% |
S024 | 五級(jí) | 北 | 364 | 413 | 13.46% |
S025 | 五級(jí) | 北 | 440 | 460 | 4.55% |
S026 | 五級(jí) | 東 | 536 | 563 | 5.04% |
S027 | 五級(jí) | 東 | 385 | 410 | 6.49% |
S028 | 五級(jí) | 南 | 484 | 496 | 2.48% |
S029 | 五級(jí) | 南 | 455 | 485 | 6.59% |
S030 | 五級(jí) | 南 | 446 | 461 | 3.36% |
S031 | 五級(jí) | 西 | 361 | 392 | 8.59% |
S032 | 五級(jí) | 西 | 376 | 407 | 8.24% |
S033 | 五級(jí) | 南 | 607 | 615 | 1.32% |
S034 | 六級(jí) | 北 | 203 | 211 | 3.94% |
S035 | 六級(jí) | 北 | 269 | 273 | 1.49% |
S036 | 六級(jí) | 東 | 321 | 358 | 11.53% |
S037 | 六級(jí) | 東 | 296 | 311 | 5.07% |
S038 | 六級(jí) | 東 | 326 | 366 | 12.27% |
S039 | 六級(jí) | 東 | 302 | 329 | 8.94% |
J001 | 一級(jí) | 西 | 909 | 940 | 3.41% |
J002 | 二級(jí) | 西 | 763 | 796 | 4.33% |
J003 | 二級(jí) | 市中心 | 787 | 804 | 2.16% |
J004 | 三級(jí) | 西 | 703 | 744 | 5.83% |
J005 | 三級(jí) | 東 | 702 | 714 | 1.71% |
J006 | 三級(jí) | 南 | 808 | 825 | 2.10% |
J007 | 三級(jí) | 南 | 723 | 766 | 5.95% |
J008 | 四級(jí) | 南 | 745 | 769 | 3.22% |
J009 | 四級(jí) | 東 | 627 | 666 | 6.22% |
J010 | 四級(jí) | 東 | 632 | 652 | 3.16% |
J011 | 四級(jí) | 北 | 543 | 582 | 7.18% |
J012 | 四級(jí) | 北 | 605 | 630 | 4.13% |
J013 | 四級(jí) | 北 | 510 | 535 | 4.90% |
J014 | 四級(jí) | 北 | 405 | 416 | 2.72% |
J015 | 四級(jí) | 西 | 518 | 522 | 0.77% |
J016 | 四級(jí) | 西 | 601 | 625 | 3.99% |
J017 | 四級(jí) | 南 | 604 | 619 | 2.48% |
J018 | 五級(jí) | 西 | 520 | 532 | 2.31% |
J019 | 五級(jí) | 西 | 375 | 385 | 2.67% |
J020 | 五級(jí) | 西 | 438 | 473 | 7.99% |
J021 | 五級(jí) | 北 | 516 | 543 | 5.23% |
J022 | 五級(jí) | 北 | 275 | 290 | 5.45% |
J023 | 五級(jí) | 北 | 375 | 392 | 4.53% |
J024 | 五級(jí) | 東 | 602 | 613 | 1.83% |
J025 |
相關(guān)信息
|