2010年四季度成都市房地產(chǎn)狀況分析報告
一、地價水平值及變化狀況
1、整體地價水平值及變化狀況
根據(jù)成都市中心城區(qū)城市地價動態(tài)監(jiān)測標準宗地測算,2010年四季度各類用地平均地價及地價相關指標詳見下表
表
平均地價 用途 | 城市綜合 地價 | 商業(yè) 用地 | 居住 用地 | 工業(yè) 用地 | 備注 |
地價水平值 (元/平方米) | 6037 | 7687 | 6943 | 656 | 城市綜合地價水平值指商業(yè)、居住、工業(yè)三類用地地價水平值按有效面積的加權平均值 |
樓面地價水平值(元/平方米) | 1802 | 2143 | 1863 | 1093 | 城市綜合樓面地價水平值指商業(yè)、居住、工業(yè)三類用地樓面地價水平值按有效面積的加權平均值 |
增長率 | 0.78% | 0.73% | 0.81% | 0.31% | 增長率指2010年第四季度與2010年第三季度相比增長率 |
同比增長率 | 1.77% | 1.38% | 1.95% | 0.46% | 同比增長率指2010年第四季度與2009年第四季度相比增長率 |
地價指數(shù) | 161.58 | 152.41 | 200.86 | 112.06 | 地價指數(shù)指以2000年為基年(指數(shù)為100)測算的平均地價比率 |
成都市中心城區(qū)2010年四季度地價水平較上季度有所上升,詳見下圖
圖
2、級別地價水平值及變化狀況
從級別上看,商業(yè)一級和住宅四級增長幅度較大,其次商業(yè)二級、四級和住宅三級、六級增長幅度也超過0.8%,其他級別商業(yè)、住宅和工業(yè)用地均小幅增長,詳見表
表
級別類型 | 上季度 (萬元/畝) | 本季度 (萬元/畝) | 環(huán)比增長率 |