2011年三季度成都市房地產(chǎn)市場分析報告
2011年三季度,根據(jù)城市地價動態(tài)監(jiān)測標準宗地測算,成都市中心城區(qū)整體地價水平環(huán)比略微上漲,綜合地價增長率為0.32%。其中商業(yè)用地增長2.91%,工業(yè)用地增長0.45%;居住用地環(huán)比下跌0.67%。詳見表
表
用途 水平值 | 綜合 地價 | 商業(yè) 用地 | 居住 用地 | 工業(yè) 用地 | 備注 |
地價水平值 (元/平方米) | 6533 | 8642 | 7414 | 674 | 城市綜合地價水平值指商業(yè)、居住、工業(yè)三類用地地價水平值按有效面積的加權(quán)平均值 |
樓面地價水平值(元/平方米) | 1805 | 2160 | 1853 | 1124 | 城市綜合樓面地價水平值指商業(yè)、居住、工業(yè)三類用地樓面地價水平值按有效面積的加權(quán)平均值 |
增長率 | 0.32% | 2.91% | -0.67% | 0.45% | 增長率指2011年第三季度與2011年第二季度相比增長率 |
同比增長率 | 9.07% | 13.25% | 7.65% | 3.06% | 同比增長率指2011年第三季度與2010年第三季度相比增長率 |
地價指數(shù) | 174.84 | 171.37 | 214.49 | 115.14 | 地價指數(shù)指以2000年為基年(指數(shù)為100)測算的平均地價比率 |
從級別上看,商業(yè)用地一級、二級和四級漲幅較大,分別上漲了4.19%和3.78%和3.16%,其余級別均有不同程度漲幅;居住用地漲跌不一,除一級、二級和四級有較小漲幅外,其余級別均有所下跌;工業(yè)用地各級別上漲幅度差異不大,均小幅上漲。詳見表
表
級別類型 | 上季度 (萬元/畝) | 本季度 (萬元/畝) | 環(huán)比增長率 |
商業(yè)一級 | 1721 |
相關(guān)信息
|