2012年二季度成都市房地產(chǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告
2012年二季度,根據(jù)城市地價(jià)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)宗地測(cè)算,成都市中心城區(qū)整體地價(jià)水平環(huán)比略微上漲,上漲幅度為0.15%。其中商業(yè)用地增長(zhǎng)2.45%,工業(yè)用地增長(zhǎng)0.30%;居住用地環(huán)比下跌0.84%。詳見(jiàn)下表。
2012年二季度成都市中心城區(qū)地價(jià)水平及相關(guān)指標(biāo)表
用途 水平值 | 綜合 地價(jià) | 商業(yè) 用地 | 居住 用地 | 工業(yè) 用地 | 備注 |
地價(jià)水平值 (元/平方米) | 6472 | 9356 | 7072 | 679 | 城市綜合地價(jià)水平值指商業(yè)、居住、工業(yè)三類(lèi)用地地價(jià)水平值按有效面積的加權(quán)平均值 |
樓面地價(jià)水平值(元/平方米) | 1791 | 2339 | 1768 | 1132 | 城市綜合樓面地價(jià)水平值指商業(yè)、居住、工業(yè)三類(lèi)用地樓面地價(jià)水平值按有效面積的加權(quán)平均值 |
環(huán)比增長(zhǎng)率 | 0.15% | 2.45% | -0.84% | 0.30% | 環(huán)比增長(zhǎng)率指2012年第二季度與2012年第一季度相比增長(zhǎng)率 |
同比增長(zhǎng)率 | -0.61% | 11.41% | -5.25% | 1.19% | 同比增長(zhǎng)率指2012年第二季度與2011年第二季度相比增長(zhǎng)率 |
地價(jià)指數(shù) | 173 | 186 | 205 | 116 | 地價(jià)指數(shù)指以2000年為基年(指數(shù)為100)測(cè)算的平均地價(jià)比率 |
從級(jí)別上看,商業(yè)用地一級(jí)漲幅較大,接近5%,二級(jí)到五級(jí)均有不同程度上漲,六級(jí)有所下降;居住用地各級(jí)別均有所下跌,其中一級(jí)、二級(jí)下降超過(guò)2.5%;工業(yè)用地各級(jí)別上漲幅度差異不大,均小幅上漲。詳見(jiàn)表
表